Anbalè Cluster (Multipacker)
Karakteristik
.Ankadreman prensipal an asye pentire oswa ankadreman an asye pur
.Antretyen fasil
.Chanjman fasil e rapid, jwenn grasa volan ki endike sitasyon yo
.Chaje pwodwi otomatik nan antre machin nan
.Chèn grese ak trete anti-wouy
.Machin Servo konplè, Servo-Drive dirèk
.Materyèl ki an kontak ak pwodwi a nan plastik/materyèl trete
Aplikasyon

Desen 3D








Paramèt teknik
Kalite | Anbalè gwoupman tout bò | Pak miltip (manch katon ak rabat) | Anbalaj/anbalaj panyen ak manch | Kou ki travèse (NT) |
Modèl | SM-DS-120/250 | MJPS-120/200/250 | MBT-120 | MJCT-180 |
Kontenè anbalaj prensipal yo | PET bwat, boutèy an vè, PET | Bwat | Boutèy an vè, PET, boutèy aliminyòm | Bwat, boutèy PET, boutèy an vè |
Vitès ki estab | 120-220ppm | 60-220ppm | 60-120ppm | 120-190ppm |
Pwa machin | 8000KG | 6500KG | 7500KG | 6200KG |
Dimansyon machin (LxWxH) | 11.77mx2.16mx2.24m | 8.2mx1.8mx16m | 8.5mx1.9mx2.2m | 6.5mx1.75mx2.3m |
Plis emisyon videyo
- Anbalè Cluster (Multipacker) pou bwat/boutèy/ti tas/miltitas/sak